Пампорово 2011 - 2012- отдых на горных лыжах в Болгарии.Карта трасс | Отели Пампорово | Цены на горнолыжные услуги Пампорово | Новый Год в ПампоровоЭтот курорт хорош потому что… Пампорово - самый южный горнолыжный курорт в Европе. Если за долгую осень и зиму вы заскучали по солнышку - добро пожаловать в Пампорово! Горнолыжные отели, которые мы продаем в сезон зима 2011 - 2012. |
Карта трасс:
Цены на горнолыжные услуги курорта Пампорово 20010-2011
Цены НА ЛЬIЖНЬIЕ УСЛУГИ ПО ВАУЧЕРУ В EUR (€/чел.)
Горнолыжный курорт «Пампорово»
| Ранние бронировки -10% до 15.10.2011. Полная оплата до 15.10.2011 |
|||||||||
| ВИД УСЛУГИ | 3 дней | 6 дней | 9 дней | 13 дней | |||||
| Взр. | детей | Взр. | детей | Взр. | детей | Взр. | детей | ||
| Прокат горных лыж и палок | 18,00 € | 12,00 € | 30,00 € | 18,00 € | 45,60 € | 30,00 € | 57,60 € | 44,40 € | |
| Прокат обуви | 18,00 € | 12,00 € | 30,00 € | 18,00 € | 45,60 € | 30,00 € | 57,60 € | 44,40 € | |
| Прокат лыжной комплект | 28,00 € | 19,50 € | 54,00 € | 36,00 € | 74,40 € | 52,00 € | 102,00 € | 67,20 € | |
| Абонемент за подъемники | 64,00 € | 43,50 € | 108,00 € | 72,00 € | 156,00 € | 102,00 € | 204,00 € | 133,20 € | |
| Лыжная школа /4 часа в день/ + лыжный вечер | 46,00 € | 35,00 € | 77,00 € | 52,00 € | 118,00 € | 86,50 € | 140,40 € | 97,20 € | |
| equipment for ski running | 30,00 € | – | 44,50 € | – | 62,50 € | – | 88,00 € | – | |
| Камера хранения собственного лыжного оборудования | 7,50 € | 7,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 15,50 € | 15,50 € | |
| Большой горнолыжный пакет: прокат лыжной комплект + абонемент за подъемники + лыжная школа /4 часа в день/ + лыжный вечер | 91,50 € | 63,50 € | 167,00 € | 108,00 € | 232,00 € | 254,00 € | 321,00 € | 209,00 € | |
| Маленький горнолыжный пакет 1: прокат лыжной комплект + абонемент за подъемники | 76,00 € | 51,50 € | 137,00 € | 90,00 € | 188,50 € | 126,00 € | 246,00 € | 167,00 € | |
| Маленький горнолыжный пакет 2: абонемент за подъемники + лыжная школа /4 часа в день/ + лыжный вечер + камера хранения собственного лыжного оборудования | 74,50 € | 50,50 € | 134,50 € | 88,00 € | 185,00 € | 124,00 € | 243,00 € | 163,50 € | |
| ВИД УСЛУГИ – СНОУБОРД | 3 days | 6 days | 9 days | ||||||
| Прокат сноуборд + “soft shoes”-мягкая обувь | 45,50 € | 71,00 € | 104,50 € | ||||||
| Сноуборд – школа по 2 часа в день | 47,00 € | 87,00 € | 130,00 € | ||||||
| Специальный пакет сноуборд /маленький/:абонемент за подъемники за 6 дней, сноуборд школа - 3 дня по 2 часа в день, прокат сноуборда и обуви за 6 дней | 133,75 € | ||||||||
| Специальный пакет сноуборд /большой/: абонемент за подъемники за 9 дней, сноуборд школа - 6 дней по 2 часа в день, прокат сноуборда и обуви за 9 дней | 180,00 € | ||||||||
| Примечание: | |||||||||
| Услуги сноуборда могут получать только взрослые и дети старше 12 лет. | |||||||||
| В лыжной школе принимают дети старше 8 лет. | |||||||||
| Цены для детей действительны до 13.99 лет включительно | |||||||||
| Имейте ввиду, что цены на все услуги, за которые туристы оплачивают заранее по ваучеру, значительно ниже тех, за которые они заплатят на месте. | |||||||||
| Бронировки нужно сделат максимум 7 дней перед отезда | |||||||||
| Сноуборд предлагается туристам минимум 12 лет | |||||||||
Новый Год в Пампорово
Новый год и Рождество в Пампорово, Болгария
Стоимость новогоднего ужина на горнолыжном курорте «Пампорово»
*Цены в евро на человека
| Отель | Категория | Питание | Стоимость Новогодн ужинов взр/реб |
Возраст детей |
Сидка за раннее бронирование |
| ORLOVETS | 5* | BB | 55/35 | 2-12 лет | 20% до 01.11.11 15% до 01.12.11 |
| PAMPOROVO | 5* | HB | 55/30 | 6-12 лет | 12% до 30.11.11 |
| PERELIK PALACE | 4* | BB | 72/38 | 6-12 лет | 15% ДО 30.11.11 |
| ORFEY | 4* | HB | 65/45 | 6-12 лет | 15% до 15.10.11 10% до 15.11.11 5% до 10.12.11 |
| GRAND HOTEL MURGAVETS | 4* | HB | 60/33 | 3-12 лет | 15% до 30.11.11 |
| FINLANDIA | 4* | HB | 53/29 | 4-13 лет | 12% до 15.11.11 |
| FOREST NUK | 4* | без питания | 55/30 | 6-12 лет | 12% до 15.11.11 |
| KAMELIA | 4* | Без питания | 6-14 ЛЕТ | 15% до 31.10.11 12% до 30.11.11 |
|
| GRAND MONASTYR | 4* | Без питания | 2-12 лет | 12% до 15.12.11 | |
| MONASTYR 2 | 3*+ | Без питания | 12% до 15.12.11 | ||
| DAFOVSKA | 3* | HB | 55/30 | 3-13 лет | 12% до 15.11.11 |
| EVRIDIKA | 3* | HB | 45/25 | 4-13 лет | 15% ДО 30.11.11 |
| MALINA REZIDENCE | 3* | BB | 55/35 | 6-12 лет | 20% ДО 30.11.11 |
| MALINA | 3* | BB | 55/35 | 6-12 лет | 20% ДО 30.11.11 |
| PERELIK | 3* | ALL | 35/20 | 2-12 лет | 12% до 15.11.11 |
| LAPLANDIA | 3* | без питания | 50/28 | 4-13 лет | 12% до 15.11.11 |
| ELINA | 3* | HB | 55/30 | 4-12 лет | 12% до 30.11.11 |
| ZAMOK | 3* | без питания | 67/36 | 6-12 лет | 15% до 31.10.11 12% до 30.11.11 |
| STRIM RESORT | 3* | BB | 55/30 | 6-13 лет | 12% до 30.11.11 |
| PRESPA | 2* | HB | 45/25 | 3-13 лет | 12% до 15.11.11 |
