Билеты в Бургас (aвиа)

Москва-Бургас-Москва на а/к Сибирь
Посадочный талон на ребенка до 2-х лет без места 50 евро
суббота с 05-11-2011 по 24-03-2012 Москва-Бургас S7 923 11:25 12:10 Airbus A319 Домодедово
Бургас-Москва S7 924 13:00 17:40 Airbus A319 Домодедово

Цены на билеты до Бургаса

Дата вылета День недели 7 ночей 14 ночей 21 ночь 28 ночей М-Бургас Бургас-М
21.янв суббота 250 250 320 320    
28.янв суббота 270 290 320 320 170 190
04.фев суббота 270 290 320 320 170 170
11.фев суббота 270 290 320 320 170 170
18.фев суббота 290 290 320 320 190 170
25.фев суббота 270 290 320 320 190 200
03.мар суббота 320 320 320 320 230 200
10.мар суббота 270 270 320 320 190 200
17.мар суббота 270 270 320 320 190 200
24.мар суббота 290 290 320 320 190 200

Вылеты по понедельникам и по пятницам - расписание

понедельник с 31-10-2011 по 19-03-2012 Москва-Бургас S7 923 11:25 12:10 Airbus A319 Домодедово
Бургас-Москва S7 924 13:00 17:40 Airbus A319 Домодедово
пятница с 04-11-2011 по 19-03-2012 Москва-Бургас S7 923 11:25 12:10 Airbus A319 Домодедово
Бургас-Москва S7 924 13:00 17:40 Airbus A319 Домодедово

Цены билетов до Бургаса


Дата вылета День недели до 7 ночей 7  ночей 10-12 ночей 14 ночей 16-21 ночей М-Бургас Бургас-М
16.01.2012 понедельник 320 290 320 350 350 190 150
3 шт
20.01.2012 пятница 320 320 320 350 350 290 290
23.01.2012 понедельник 320 320 320 350 350 290 290
27.01.2012 пятница 320 320 320 350 350 290 290
30.01.2012 понедельник 320 320 320 350 350 290 290
03.02.2012 пятница 320 320 320 350 350 290 290
06.02.2012 понедельник 320 320 320 350 350 290 290
10.02.2012 пятница 320 320 320 350 350 290 290
13.02.2012 понедельник 320 320 320 350 350 290 290
17.02.2012 пятница 320 320 350 350 350 320 290
20.02.2012 понедельник 320 350 350 350 390 320 290
24.02.2012 пятница 320 320 350 350 350 290 290
27.02.2012 понедельник 320 350 350 350 390 320 320
02.03.2012 пятница 320 360 450 420 390 320 290
05.03.2012 понедельник 390 390 390 420 450 350 290
09.03.2012 пятница 320 320 320 340 350 290 290
12.03.2012 понедельник 320 320 320 340 350 290 290
16.03.2012 пятница 320 320 320 340 350 290 290
19.03.2012 понедельник 320 320 320 340 350 290 290
23.03.2012 пятница 320 320 320 340 350 290 290
23.03.2012 пятница 320 320 320 340 350 290 290

Посадочный талон на ребенка до 2-х лет без места 50 евро


А/б более 4-х недель с возвратами с 13 августа по 3 сентября 520 евро
А/б более 4-х недель с возвратами до 13 августа и после 4 сентября 440 евро

Дата вылета День недели до 7 ночей 7  ночей 10-11 ночей 14 ночей 15-21 ночь 22-28 ночей М-Бургас Бургас-М
26.03.2012 понедельник   290   290 320 350 250 190
02.04.2012 понедельник   290   290 320 350 250 190
09.04.2012 понедельник   290   290 350 390 250 190
16.04.2012 понедельник   290   290 350 390 250 190
23.04.2012 понедельник   290   350 350 370 250 190
27.04.2012 пятница 350 350 390 390 350 370 320 140
30.04.2012 понедельник 350 350 390 390 350 370 320 140
04.05.2012 пятница 350 350 320 320 320 340 320 190
07.05.2012 понедельник 280 280 290 280 290 310 250 250
11.05.2012 пятница 250 250 260 260 290 310 250 250
14.05.2012 понедельник 250 250 260 260 290 310 250 190
18.05.2012 пятница 250 250 260 260 290 310 250 190
21.05.2012 понедельник 250 250 260 260 320 380 250 160
25.05.2012 пятница 250 260 260 260 320 380 250 160
28.05.2012 понедельник 250 260 260 260 330 380 250 160
01.06.2012 пятница 250 260 260 260 330 380 250 60
02.06.2012 суббота 250 260 260 260 330 380 250 60
03.06.2012 воскресенье 250 260 260 260 330 380 250 60
04.06.2012 понедельник 260 260 270 260 330 380 250 60
08.06.2012 пятница 280 280 300 290 350 380 250 60
09.06.2012 суббота 280 280 300 290 350 380 250 60
10.06.2012 воскресенье 280 280 300 290 350 380 250 60
11.06.2012 понедельник 280 280 300 290 350 380 250 60
15.06.2012 пятница 260 260 280 280 350 380 250 60
16.06.2012 суббота 260 260 280 280 350 380 250 60
17.06.2012 воскресенье 260 260 280 280 350 380 250 60
18.06.2012 понедельник 260 260 280 280 350 380 250 60
22.06.2012 пятница 260 260 280 280 350 380 250 120
23.06.2012 суббота 260 260 280 280 350 380 250 120
24.06.2012 воскресенье 260 260 280 280 350 380 250 120
25.06.2012 понедельник 260 260 280 280 350 380 250 150
29.06.2012 пятница 270 270 290 290 350 380 250 220
30.06.2012 суббота 270 270 290 290 350 380 250 220
01.07.2012 воскресенье 270 270 290 290 350 380 250 220
02.07.2012 понедельник 270 270 290 290 350 380 220 220
06.07.2012 пятница 270 270 290 290 350 380 220 220
07.07.2012 суббота 270 270 290 290 350 380 220 220
08.07.2012 воскресенье 270 270 290 290 350 380 220 220
09.07.2012 понедельник 270 270 290 290 350 380 220 220
13.07.2012 пятница 260 260 280 290 350 380 220 220
14.07.2012 суббота 260 260 280 290 350 380 220 220
15.07.2012 воскресенье 260 260 280 290 350 380 220 220
16.07.2012 понедельник 260 260 280 290 350 380 220 220
20.07.2012 пятница 260 260 280 290 350 420 220 220
21.07.2012 суббота 260 260 280 290 350 420 220 220
22.07.2012 воскресенье 260 260 280 290 350 420 220 220
23.07.2012 понедельник 260 260 280 290 370 420 220 220
27.07.2012 пятница 270 270 290 290 370 420 220 220
28.07.2012 суббота 270 270 290 290 370 420 220 220
29.07.2012 воскресенье 270 270 290 290 370 420 220 220
30.07.2012 понедельник 290 290 310 290 370 420 220 220
03.08.2012 пятница 300 300 320 310 390 420 220 220
04.08.2012 суббота 300 300 320 310 390 420 220 220
05.08.2012 воскресенье 300 300 320 310 390 420 220 220
06.08.2012 понедельник 320 320 340 330 390 420 220 250
10.08.2012 пятница 320 320 340 330 390 330 220 250
11.08.2012 суббота 320 320 340 330 390 330 220 250
12.08.2012 воскресенье 320 320 340 330 390 330 220 250
13.08.2012 понедельник 320 320 340 330 330 330 220 290
17.08.2012 пятница 320 320 340 330 330 330 150 290
18.08.2012 суббота 320 320 340 330 330 330 150 290
19.08.2012 воскресенье 320 320 340 330 330 330 150 290
20.08.2012 понедельник 320 320 330 270 330 290 150 320
24.08.2012 пятница 320 320 280 270 330 290 150 320
25.08.2012 суббота 320 320 280 270 330 290 150 320
26.08.2012 воскресенье 320 320 280 270 330 290 150 320
27.08.2012 понедельник 320 260 280 270 330 290 150 320
31.08.2012 пятница 260 260 280 270 330 290 150 290
01.09.2012 суббота 260 260 280 270 330 290 150 290
02.09.2012 воскресенье 260 260 280 270 330 290 150 290
03.09.2012 понедельник 260 260 270 270 270 270 150 270
07.09.2012 пятница 260 260 280 270 270 290 150 270
далее сентябрь   260 260 280 270 270 290 150 270


далее см. здесь >>>

     
Заказать билет до Бургаса?

Авиабилет :
Дата вылета:
Дата обратного вылета  
Контактный телефон:
Замечания:
 






 
Все права защищены. © АСТЕРА 2007 - 2008